Leges
Parkeergelegenheid | Dag en tijd | Tarief per uur | Maximum tarief | |
---|---|---|---|---|
Tricotage, Arie van Hensbergen, Gemeentehuis | maandag t/m zondag | € 2,34 | € 6,- / zaterdag € 7,50 | |
abonnement particulier | € 119,13 per maand | € 1.191,26 per jaar | ||
abonnement zakelijk | € 24,86 per maand | € 248,74 per jaar | ||
Theater/Duivenweide | maandag t/m zaterdag | € 2,34 | € 6,- / zaterdag € 7,50 | |
Langs de weg | maandag t/m zaterdag | € 2,77 | geen maximum | |
zondag | gratis |
Huishouden | Tarief | |
Vastrecht per huishouden | € 250 | |
Restafval 240 liter | € 9,11 per keer | |
Restafval 140 liter | € 5,36 per keer | |
60 liter inworp ondergrondse container | € 2,30 per keer | |
30 liter inworp ondergrondse container | € 1,15 per keer | |
vast tarief vanwege medisch afval | € 306,60 |
Type aanvraag | Kosten |
---|---|
Toekenning aanvraag | € 69,80 |
Afwijzing aanvraag | € 139,90 |
Verlengen kaart | € 34,90 |
2e kaart (duplicaat) | € 21,30 |
Type aanvraag | Kosten |
---|---|
Aanvraag parkeerplaats | € 70,10 |
Verplaatsen parkeerplaats | € 34,90 |
Wijzigen kenteken | € 13,10 |
Soort vergunning | Kosten |
---|---|
Exploitatievergunning eenvoudig | € 795 |
Exploitatievergunning en terras | € 995 |
Exploitatievergunning in combinatie met Alcoholwetvergunning | € 995 |
Exploitatievergunning met Alcoholwetvergunning en terras | € 1.195 |
Soort ontheffing | Kosten |
---|---|
Ontheffing sluitingstijd horeca | € 200 |
Soort wijziging | Kosten |
---|---|
Aanpassing leidinggevende bij Alcoholwetvergunning | € 200,- |
Soort vergunning | Kosten |
---|---|
Alcoholwetvergunning | € 399 |
Alcoholwetvergunning met exploitatievergunning | € 995 |
Alcoholwetvergunning met exploitatievergunning en terras | € 1.195 |
Soort vergunning | Kosten |
---|---|
Alcoholwetvergunning | € 399 |
Vergunning | Kosten |
---|---|
Kleinschalig evenement | € 98,80 |
Middelgroot evenement | € 1.785 |
Grootschalig evenement | € 4.561 |
Soort identiteitsbewijs | Kosten |
---|---|
Paspoort (18 jaar en ouder) | € 77,80 |
Identiteitskaart (18 jaar en ouder) | € 70,30 |
Paspoort (tot en met 17 jaar) | € 58,80 |
Identiteitskaart (tot en met 17 jaar) | € 37,90 |
Extra kosten spoedaanvraag | € 53 |
Vergunning | Kosten |
---|---|
1e of enige bewonersparkeervergunning | € 49,25 |
2e bewonersparkeervergunning (alleen zone A) | € 107,60 per jaar |
3e bewonersparkeervergunning (alleen zone A) | € 162,56 per jaar |
2e en 3e bewonersparkeervergunning (alleen zone B) | € 49,25 per jaar |
Vergunning bewoners 'De Valk' op Duivenweide per jaar | € 1.147,93 |
Vergunning bewoners 'De Valk' op Duivenweide per maand | € 114,79 |
Zakelijke parkeervergunning per jaar | € 1.184,27 |
Zakelijke parkeervergunning per maand | € 118,44 |
Zakelijke parkeervergunning theater per maand | € 50,68 |
Zakelijke parkeervergunning theater per jaar | € 506,89 |
Functionele parkeervergunning per jaar | € 66,37 |
Functionele parkeervergunning per maand | € 6,67 |
Mantelzorgvergunning per jaar | € 66,39 |
Mantelzorgvergunning per maand | € 6,67 |
Autodate parkeervergunning | € 66,39 |
Rijbewijs aanvragen | Kosten |
---|---|
Rijbewijs | € 44,60 |
Gezondheidsverklaring (via gemeente) | € 41 |
Spoedaanvraag | € 78,70 |
Soort optie | Kosten |
---|---|
1 optieverzoek | € 206 |
Gemeenschappelijk optieverzoek | € 351 |
Optie kind | € 23 (per kind) |
Soort naturalisatieverzoek | Kosten |
---|---|
Enkelvoudig naturalisatieverzoek (verlaagd tarief) | € 722 |
Enkelvoudig naturalisatieverzoek standaard tarief) | € 970 |
Meervoudig naturalisatieverzoek | € 1.238 |
Meervoudig naturalisatieverzoek (verlaagd tarief) | € 991 |
Kind naturaliseren | € 143 (per kind) |
VOG aanvragen | Kosten |
---|---|
Verklaring omtrent eigen gedrag | € 41,35 |
Aanvraag via werkgever | € 33,85 (vooraf betalen via iDEAL) |
Soort | Kosten |
---|---|
Gewaarmerkte kopie | € 17,45 |
Uittreksel | kosten |
---|---|
Uittreksel burgerlijke stand | € 15,70 |
Uittreksel BRP | € 17,30 |
Type aanvraag | kosten |
---|---|
Verrichten van onderzoek, voor ieder besteed kwartier | € 18,30 |
Maken van een kopie of scan van een archiefstuk | € 1,00 |
Legaliseren | Kosten |
---|---|
Legalisatie handtekening | 17,45 |
Document | Kosten |
---|---|
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) | € 15,70 |
Bewijs van in leven zijn | € 17,45 |
Urgentie aanvragen | Kosten |
---|---|
In behandeling nemen van de aanvraag | € 50 |
Type aanvraag | Kosten |
---|---|
Vergunning tijdelijke verhuur | € 65,30 |
Verlengen vergunning | € 65,30 |
kosten | |
---|---|
Niet komen bij kosteloos huwelijk | € 111 |
Eenvoudige ceremonie | € 166 |
Trouwen tussen 9.00 en 17.00 uur | € 476 |
Trouwen na 17.00 uur | € 714 |
Trouwen op zaterdag | € 714 |
BABS uit andere gemeente | € 72,60 |
Getuige van de gemeente | € 36,30 (per getuige) |
Trouwboekje kunststof | € 23,70 |
Trouwboekje leer | € 47,70 |
Duiven van stichting Buitenzorg | € 50 |