Leges (kosten) die de gemeente rekent
De legestabel vertelt je hoeveel geld de gemeente vraagt voor verschillende dingen die we doen, zoals het geven van een parkeervergunning of het ophalen van je huisafval. Lees hieronder alle kosten.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Plaats | Dagen en tijden | Prijzen |
---|---|---|
Zone A (op straat) binnen centrumring | Op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, vrijdagen en koopavonden van 09.00 uur tot 22.00 uur | € 2,86 per uur |
Op maandag tot en met vrijdag | € 6,50 per dag | |
Parkeerterrein Duivenweide | Op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, vrijdagen en koopavonden van 09.00 uur tot 22.00 uur | € 2,43 per uur |
Op zondag tot en met vrijdag | € 6,50 per dag | |
Parkeergarages Tricotage, Gemeentehuis en Arie van Hensbergen | Dagelijks van 00.00 tot 23.59 | € 2,43 per uur |
Op zaterdag | € 8 per dag |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Afvalsoort | Kosten |
---|---|
Medisch afval | € 306,60 (vaste prijs) |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort aanvraag | Kosten |
---|---|
Toekenning aanvraag | € 71,90 |
Afwijzing aanvraag | € 144,20 |
Verlengen kaart | € 36 |
Afwijzing bij verzoek verlenging | € 36 |
Vervangende kaart | € 22 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Type aanvraag | Kosten |
---|---|
Aanvraag parkeerplaats | € 72,30 |
Verplaatsen parkeerplaats | € 36 |
Wijzigen kenteken | € 13,50 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort vergunning | Prijzen |
---|---|
exploitatievergunning | € 820 |
exploitatievergunning en terras | € 1026 |
exploitatievergunning in combinatie met alcoholwetvergunning | € 1231 |
exploitatievergunning met alcoholwetvergunning en terras | € 1437 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort ontheffing | Prijs |
---|---|
Ontheffing sluitingstijd horeca | € 103 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort wijziging | Prijs |
---|---|
Aanpassing leidinggevende bij Alcoholwetvergunning | € 206 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort vergunning | Prijzen |
---|---|
Alcoholwetvergunning | € 411 |
Alcoholwetvergunning met exploitatievergunning | € 1231 |
Alcoholwetvergunning met exploitatievergunning en terras | € 1437 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort vergunning | Prijs |
---|---|
Alcoholwetvergunning | € 411 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Vergunning | Prijzen |
---|---|
kleinschalig evenement | € 101,90 |
middelgroot evenement | € 1840 |
grootschalig evenement | € 4702 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort reisdocument | Kosten |
---|---|
paspoort (18 jaar en ouder) | € 83,80 |
Identiteitskaart (18 jaar en ouder) | € 75,80 |
paspoort (tot en met 17) | € 63,40 |
identiteitskaart (tot en met 17) | € 40,90 |
extra kosten spoedaanvraag | € 57 |
Kosten rijbewijs aanvragen of vernieuwen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort aanvraag | Kosten |
---|---|
Rijbewijs | € 51,10 |
Gezondheidsverklaring (via gemeente) | € 44,50 |
Spoedaanvraag | € 90,70 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort | Kosten |
---|---|
1 optieverzoek | € 217 |
Gemeenschappelijk optieverzoek | € 370 |
Optie kind | € 24 per kind |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort naturalisatieverzoek | Kosten |
---|---|
Enkelvoudig naturalisatieverzoek (verlaagd tarief) | € 760 |
Enkelvoudig naturalisatieverzoek (standaard tarief) | € 1023 |
Meervoudig naturalisatieverzoek (standaard tarief) | € 1305 |
Meervoudig naturalisatieverzoek (verlaagd tarief) | € 1044 |
Kind naturaliseren | € 151 per kind |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
VOG aanvragen | Prijzen |
---|---|
Verklaring omtrent eigen gedrag | € 41,35 |
Aanvraag via werkgever | € 33,85 (vooraf betalen via Ideal) |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Uittreksel | Kosten |
---|---|
Uittreksel burgerlijke stand | € 16,60 |
Uittreksel BRP | € 17,80 |
Je krijgt geen geld terug als je het verkeerde uittreksel aanvraagt, als het uittreksel achteraf niet nodig blijkt te zijn, of als je het uittreksel in Veenendaal aanvraagt en wij het uittreksel niet hebben. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort | Kosten |
---|---|
Legalisatie handtekening | € 18 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Document aanvragen | Kosten |
---|---|
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) | € 16,60 |
Bewijs van in leven zijn | € 17,80 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Urgentie aanvragen | Prijs |
---|---|
In behandeling nemen van de aanvraag | € 51,60 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort aanvraag | Prijzen |
---|---|
Vergunning tijdelijke verhuur | € 67,30 |
Verlengen vergunning | € 67,30 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort | Kosten |
---|---|
Trouwen tussen 09.00 en 17.00 uur | € 491 |
Trouwen na 17.00 uur | € 736 |
Trouwen op zaterdag | € 736 |
Eenvoudige ceremonie | € 171 |
Niet komen bij kosteloos huwelijk | € 114,40 |
BABS uit andere gemeente meenemen | € 74,90 |
Getuige van de gemeente | € 37,40 per getuige |
Trouwboekje kunststof | € 24,40 |
Trouwboekje leer | € 49,20 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort aanvraag | Prijzen |
---|---|
Verrichten van onderzoek, voor ieder besteed kwartier | € 18,90 |
Maken van een kopie of scan van een archiefstuk | € 1 |