Belastingtarieven
Scroll de tabel om meer te zien
Belastingsoort | Percentage |
---|---|
Voor woningen | Eigenarenbelasting 0,0992% |
Voor niet-woningen | Eigenarenbelasting 0,2497% |
Voor niet-woningen | Gebruikersbelasting 0,1985% |
Scroll de tabel om meer te zien
Huishouden | Kosten |
Vastrecht per huishouden | 222,32 |
Restafval 140 liter | 4,99 per keer |
Restafval 240 liter | 8,49 per keer |
30 liter inworp ondergrondse container | 1,07 per keer |
60 liter inworp ondergrondse container | 2,14 per keer |
vast tarief vanwege medisch afval | 285,02 |
Scroll de tabel om meer te zien
Gebruik | Kosten |
---|---|
Eigenaar woning | 63,36 |
Gebruiker woning | 31,68 |
Gebruiker niet-woning | 316,68 |
Scroll de tabel om meer te zien
Aantal | Kosten |
---|---|
Eerste hond | 90,72 |
Elke volgende hond | 132,48 |
Kennel | 234,36 |
Scroll de tabel om meer te zien
Afmeting reclame | Tarief |
---|---|
Minder dan 0,5 vierkante meter | 288,79 |
Van 0,5 tot 5 vierkante meter | 576,35 |
Van 5 tot 20 vierkante meter | 864,03 |
Van 20 tot 50 vierkante meter | 1098,18 |
Van 50 tot 100 vierkante meter | 1.183,24 |
Vanaf 100 vierkante meter en meer | 1.268,16 |
Scroll de tabel om meer te zien
Doelgroep | Tarief |
---|---|
Ondernemers niet-overdekt gebied | € 634,00 per pand |
Ondernemers overdekt gebied | € 317,00 per pand |
Eigenaren niet-overdekt gebied | € 369,00 per pand |
Eigenaren overdekt gebied | € 211,00 per pand |